الرزنامة الزراعية
جدول مواسم الانتاج لبعض السلع الزراعية ( الرزنامة الزراعية ) في المملكة العربية السعودية
اسم السلعة | رمز النظام المنسق | من | إلى | المدة | الرسم الجمركي داخل الموسم | الرسم الجمركي خارج الموسم |
---|---|---|---|---|---|---|
شمام | 080719100000 | 1مايو | نهاية أغسطس | أربعة اشهر | 15% | إعفاء |
بطيخ | 080711000000 | 1مايو | نهاية اغسطس | أربعة أشهر | 15% | إعفاء |
باميا | 070999200000 | 1يوينو | نهاية أغسطس | ثلاثة أشهر | 15% | إعفاء |
كوسا | 070999100000 | 1يونيو | نهاية يوليو | شهرين | 15% | إعفاء |
خيار | 070700000000 | 1مايو | نهاية أغسطس | أربعة أشهر | 15% | إعفاء |
جزر | 070610000000 | 1فبراير | نهاية مايو | أربعة أشهر | 15% | إعفاء |
بصل للطعام | 070310110000 | 1يونيو | نهاية أكتوبر | خمسة أشهر | 15% | إعفاء |
طماطم | 070200000000 | 1مايو | نهاية اغسطس | أربعة أشهر | 15% | إعفاء |
بطاطس | 070190000000 | 1يناير | نهاية مايو | خمسة أشهر | 15% | إعفاء |
إن أنواع المحاصيل ومقدار الرسم الجمركي وفترة سريانه المفروض على كل منها قابل للتعديل *